1- دوره آموزشی Arc GIS مقدماتی
2- دوره آموزشی Arc GIS پیشرفته
3- دوره آموزشی RS (سنجش از راه دور)
4- دوره آموزشی مختصات سنجی و GPS
5- کاربرد روشهای آماری در منابع طبیعی و کشاورزی
نام دوره: Arc GIS مقدماتی
ساعات | 20 ساعت عملی |
سطح | کارشناسی وبالاتر |
اهداف دوره | آشنایی با نرم افزار Arc GIS جهت ایجاد نقشه های دیجیتالی، ایجاد بانک اطلاعاتی و تولید نقشه |
هزینه | 800/000 ريال |
پيش نياز | ___ |
نام دوره: Arc GIS پیشرفته
ساعات | 20ساعت عملی |
سطح | کارشناسی وبالاتر |
اهداف دوره | مدل سازی و مکان یابی در GIS، تعیین مدل ارتفاعی زمین جهت ایجاد نقشه های سه بعدی و روشهای پیشرفته رقومی سازی و توپولوژی |
هزینه | 800/000 ريال |
پيش نياز | Arc GIS مقدماتی |
نام دوره: RS (سنجش از راه دور)
ساعات | 20ساعت عملی |
سطح | کارشناسی وبالاتر |
اهداف دوره | آشنایی با روشهای نرم افزاری جهت استخراج داده به کمک تفکیک تصاویر، مباحث مربوط به مدلهای تصویر، فیلترها |
هزینه | 800/000ريال |
پيش نياز |
|
نام دوره: مختصات سنجی و GPS
ساعات | 10 ساعت عملی |
سطح | کارشناسی وبالاتر |
اهداف دوره | آموزش نحوه عملکرد GPS و راههای مناسب جهت استفاده بهینه از آن، ارتباط GPS با نقشه های رقومی تهیه شده در GIS و استفاده از آن جهت تعیین موقعیت |
هزینه | 500/000 ريال |
پيش نياز | Arc GIS مقدماتی |
نام دوره: کاربرد روشهای آماری در منابع طبیعی و کشاورزی
ساعات | 10ساعت تصویری+10 ساعت عملی |
سطح | کارشناسی وبالاتر |
اهداف دوره | آشنایی با نرم افزارهای آماری SPSS و SAS و کاربردهای آن |
هزینه | 700/000ريال |
پيش نياز |
|
توضیحات:
1- کلیه دانشجویان دانشگاه ها از 10 درصد تخفیف برخوردار خواهند شد.
2- در صورتیکه معاونت پژوهشی دانشگاه متقاضی تشکیل گروهی کارگاههای فوق برای اعضای محترم هیات علمی باشد، مبالغ دوره ها با توجه به توافق پژوهشکده و معاونت پژوهشی دانشگاه تعیین می گردد.
3- به کلیه شرکت کنندگان در این دوره ها گواهینامه اعطا می گردد.
علاقه مندان جهت اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 3232413-0131 بخش آموزش تماس حاصل نمایند.
محل ثبت نام :
رشت، خیابان ملت، ضلع غربی باغ محتشم، خیابان سیادتی، پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی